تحصیلات تکمیلی تایمز، شرایط رتبه بندی دانشگاه ها را تغییر داد و لیستی از ۱۵۰ دانشگاه برتر جهان که عمری کمتر از ۵۰ سال دارند را معرفی کرد. در این رتبه بندی وزن برخی ویژگی ها مانند شهرت، تحقیقات و ارجاعات علمی که مستقیما با قدمت یک دانشگاه مرتبطند، تغییر داده شد.
دانشگاه های استرالیا در بهترین دانشگاه های با عمر کمتر از ۵۰ سال تایمز
رتبه در استرالیا
(رتبه ی AUS) |
دانشگاه | رتبه ی جهانی |
۱ | دانشگاه فناوری سیدنی | ۲۱ |
۲ | دانشگاه فناوری کوئینزلند | ۲۸= |
۳ | دانشگاه چارلز داروین | ۳۱= |
۴ | دانشگاه ولونگانگ | ۳۷ |
۵ | دانشگاه جیمزکوک | ۳۸ |
۶ | دانشگاه فلیندرز | ۴۶ |
۷ | دانشگاه گریفیس | ۴۸ |
۸ | دانشگاه دیکین | ۵۰ |
۹ | دانشگاه جنوب استرالیا | ۵۷ |
۱۰ | دانشگاه لا تروب | ۵۸ |
۱۱ | دانشگاه فناوری سووینبورن | ۷۴ |
۱۲ | دانشگاه مورداچ | ۸۲ |
۱۳ | دانشگاه غرب سیدنی | ۸۶= |
۱۴ | دانشگاه کورتین | ۹۲= |
۱۵ | دانشگاه سوزرن کراس | ۹۴ |
۱۶ | دانشگاه RMIT | ۹۸ |
۱۷= | دانشگاه کانبرا | ۱۰۱-۱۵۰ |
۱۷= | دانشگاه ادیس کوان | ۱۰۱-۱۵۰ |
دانشگاه های استرالیا در رتبه بندی QS از دانشگاه های با قدمت کمتر از ۵۰ سال
QS لیستی از ۱۰۰ دانشگاه برتر با قدمت کمتر از ۵۰ سال منتشر کرده است که ۱۶ دانشگاه از دانشگاههای استرالیا در این جدول حضور دارند.
دانشگاه های استرالیا در رتبه بندی QS از دانشگاه های با قدمت کمتر از ۵۰ سال
رتبه در استرالیا
(رتبه ی AUS) |
دانشگاه | رتبه ی جهانی |
۱ | دانشگاه فناوری سیدنی | ۱۴ |
۲ | دانشگاه ولونگانگ | ۱۷ |
۳ | دانشگاه فناوری کوئینزلند | ۲۰ |
۴ | دانشگاه RMIT | ۲۱ |
۵ | دانشگاه کورتین | ۲۳ |
۶ | دانشگاه جنوب استرالیا | ۲۵ |
۷ | دانشگاه دیکین | ۳۶ |
۸ | دانشگاه گریفیس | ۳۷ |
۹= | دانشگاه جیمز کوک | ۵۱-۶۰ |
۹= | دانشگاه لا تروب | ۵۱-۶۰ |
۱۱= | دانشگاه باند | ۸۱-۹۰ |
۱۱= | دانشگاه فلیندرز | ۸۱-۹۰ |
۱۱= | دانشگاه فناوری سووینبورن | ۸۱-۹۰ |
۱۴= | دانشگاه چارلز داروین | ۹۱-۱۰۰ |
۱۴= | دانشگاه مورداچ | ۹۱-۱۰۰ |
۱۴= | دانشگاه کانبرا | ۹۱-۱۰۰ |
امکان پرداخت هزینه خدمات با ارز دیجیتال امکان پذیر است. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.