سقف پذیرش مشاغل در مهاجرت به استرالیا: راهنمای جامع برای بررسی فرصتهای شغلی در استرالیا
استرالیا کشوری با اقتصاد پویا و نیروی کار ماهر است که به دنبال جذب مهاجران واجد شرایط در مشاغل مورد نیاز خود است. یکی از راههای مهاجرت به استرالیا، اخذ ویزای مهارتی است که بر اساس لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا (SOL) صادر میشود. این لیست شامل مشاغلی است که در استرالیا کمبود نیروی کار وجود دارد و دولت استرالیا از مهاجران برای پر کردن این کمبود استقبال میکند.
چگونه میتوانم از سقف پذیرش مشاغل در مهاجرت به استرالیا مطلع شوم؟
برای اطلاع از سقف پذیرش مشاغل در مهاجرت به استرالیا، میتوانید از وبسایت اداره مهاجرت و شهروندی استرالیا (Department of Home Affairs) بازدید کنید. همچنین میتوانید با یک وکیل مهاجرت معتبر مشورت کنید تا از جدیدترین اطلاعات در این زمینه مطلع شوید. سقف پذیرش مشاغل به دعوت نامههای درخواست مهاجرت تحت ویزاهای مهارتی بر اساس امتیاز برنامه مهاجرت از طریق مهارت عمومی قابل اعمال است.
در مورد تعداد دعوت نامههای صادر شده برای این زیر کلاسها برای یک شغل خاص برای اطمینان از غالب نبودن برنامه مهاجرت توسط یک تعداد کمی از مشاغل، محدودیت وجود دارد.
سقف مشاغل به زیر کلاسهای ویزای سرمایهگذاری و نوآوری کسب و کار یا با پشتوانه کارفرمای صادر شده توسط قلمرو یا دولت استرالیا قابل اعمال نیست. به دلیل سطح بالای تقاضا، سه گروه شغلی زیر به تناسب شامل تمهیداتی برای اطمینان از قابلیت دسترسی به دعوتها در سال مربوطه است.
- تحلیلگران سیستم کسب و کار ICT
- برنامه نویسان نرم افزارها و برنامهها
- حسابداران
بیشتر بخوانید:
جدول زیر سقف های مشاغل را برای سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ برای هر شغل در لیست مشاغل نیروی متخصص (SOL) با گروه واحد کد چهار رقمی ANZSCO و تعداد دعوت نامه های صادر شده برای هر شغل در سال جاری تا کنون نشان می دهد:
سقف مشاغل موردنیاز در استرالیا : سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶
شناسه مشاغل | توصیف | ارزش سقف | نتایج تاکنون |
۱۳۳۱ | مدیران ساخت و ساز | ۵۶۴۰ | ۹۱ |
۱۳۳۲ | مدیران مهندسی | ۱۰۱۴ | ۲۸ |
۱۳۳۵ | مدیران تولید | ۳۵۸۲ | ۵ |
۱۳۴۱ | مدیر مرکز مراقبت از بچه ها | ۱۰۰۰ | ۱۵ |
۱۳۴۲ | مدیران خدمات رفاهی و بهداشتی | ۱۴۱۰ | ۴۰ |
۲۲۱۱ | حسابداران | ۲۵۲۵ | ۲۰۶۵ |
۲۲۱۲ | حسابرسان، منشیان شرکت و مدیران امور مالی | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
۲۲۴۱ | ریاضیدانان و آمارشناسان و متخصصان آمار | ۱۰۰۰ | ۷۰ |
۲۲۴۵ | ارزش گذاران و اقتصاد دانان زمین | ۱۰۰۰ | ۳۶ |
۲۳۱۲ | متخصصان حمل و نقل دریایی | ۱۰۰۰ | ۴۸ |
۲۳۲۱ | معماران و معماران چشم انداز و فضای سبز | ۱۶۵۰ | ۲۸۲ |
۲۳۲۲ | کارتوگرافان و نقشه برداران | ۱۰۰۰ | ۵۴ |
۲۳۳۱ | مهندسان شیمی و مواد | ۱۰۰۰ | ۵۱۲ |
۲۳۳۲ | متخصصان مهندسی شهری | ۲۹۷۰ | ۱۱۵۹ |
۲۳۳۳ | مهندسان برق | ۱۲۳۰ | ۵۷۸ |
۲۳۳۴ | مهندسان الکترونیک | ۱۰۰۰ | ۸۲۳ |
۲۳۳۵ | تولید صنعتی، مکانیکی و مهندسین | ۱۷۸۸ | ۱۷۶۰ |
۲۳۳۶ | مهندسان معدن | ۱۰۰۰ | ۱۹۰ |
۲۳۳۹ | سایر متخصصان مهندسی | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
۲۳۴۱ | دانشمندان علوم کشاورزی و جنگل داری | ۱۰۰۰ | ۱۴۵ |
۲۳۴۶ | متخصصان آزمایشگاه و دارو | ۱۳۶۲ | ۱۳۷ |
۲۳۴۷ | دامپزشکان | ۱۰۰۰ | ۷۸ |
۲۳۴۹ | سایر متخصصان علوم فیزیکی .و طبیعی | ۱۰۰۰ | ۲۷ |
۲۴۱۱ | معلمان ابتدایی و پیش دبستانی | ۱۹۸۰ | ۱۶۷ |
۲۴۱۴ | معلمان دوره راهنمایی | ۸۳۵۲ | ۴۷۲ |
۲۴۱۵ | معلمان آموزش های ویژه | ۱۱۵۸ | ۲۱ |
۲۵۱۲ | متخصصان تصویر برداری پزشکی | ۱۰۹۲ | ۱۰۰ |
۲۵۱۳ | متخصصان سلامت محیط زیست و شغلی | ۱۵۷۸ | ۷۸ |
۲۵۱۴ | دندان پزشک و چشم پزشک | ۱۰۰۰ | ۳۲ |
۲۵۲۱ | متخصصان کایروپراکتیک و استخواندرمانی | ۱۰۰۰ | ۲۶ |
۲۵۲۴ | متخصصان Occupational Therapists | ۱۰۰۰ | ۹۵ |
۲۵۲۵ | روان پزشکان | ۱۱۰۴ | ۱۳۰ |
۲۵۲۶ | متخصصان درمان پا | ۱۰۰۰ | ۳۳ |
۲۵۲۷ | متخصصان گفتار و شنوایی سنجی | ۱۰۰۰ | ۶۰ |
۲۵۳۱ | پزشک عمومی و رزیدنت ها | ۳۵۵۸ | ۳۵۳ |
۲۵۳۲ | متخصصان بیهوشی | ۱۰۰۰ | ۴۲ |
۲۵۳۳ | متخصصان پزشکی داخلی | ۱۰۰۰ | ۴۴ |
۲۵۳۴ | روانپزشکان | ۱۰۰۰ | ۳۰ |
۲۵۳۵ | جراحان | ۱۰۰۰ | ۲۱ |
۲۵۳۹ | سایر متخصصان پزشکی | ۱۰۰۰ | ۶۱۲ |
۲۵۴۱ | ماماها | ۱۰۰۰ | ۳۷ |
۲۵۴۴ | پرستاران رسمی | ۱۳۸۷۲ | ۲۵۸۰ |
۲۶۱۱ | تحلیل گران سیستم و فناوری اطلاعات | ۱۵۳۶ | ۱۴۵۲ |
۲۶۱۳ | برنامه نویسان کامپیوتر و نرم افزار | ۵۳۶۴ | ۵۰۲۰ |
۲۶۳۱ | متخصصان شبکه کامپیوتر | ۱۹۸۶ | ۱۹۲۶ |
۲۶۳۳ | متخصصان مهندسی مخابرات | ۱۰۰۰ | ۶۴۴ |
۲۷۱۱ | وکلای دادگستری | ۱۰۰۰ | ۴ |
۲۷۱۳ | مشاوران | ۳۲۵۲ | ۲۴۲ |
۲۷۲۳ | روان شناسان | ۱۲۱۲ | ۸۸ |
۲۷۲۵ | مددکار اجتماعی | ۲۱۶۶ | ۱۸۶ |
۳۱۲۲ | تکنیسین و متخصصان مهندسی برق شهری | ۱۰۰۰ | ۶۷ |
۳۱۲۳ | تکنیسین و متخصصان مهندسی برق | ۱۰۰۰ | ۲۶ |
۳۱۳۲ | متخصصان فنی مخابرات | ۱۰۰۰ | ۲۴ |
۳۲۱۱ | متخصصان برق خودرو | ۱۰۰۰ | ۹ |
۳۲۱۲ | مکانیک موتور | ۶۱۰۸ | ۱۴۷ |
۳۲۲۲ | کارگران تجارت ورقه های فلزی | ۱۰۰۰ | ۶ |
۳۲۲۳ | کارگران جوش و فولاد ساختمانی | ۴۴۱۶ | ۵۱ |
۳۲۳۲ | مکانیک و کمک مکانیک های فلزی | ۸۰۷۰ | ۶۷ |
۳۲۳۳ | فرز و تراشکاران | ۱۰۰۰ | ۲ |
۳۲۴۱ | نصابان پنل | ۱۱۳۴ | ۲ |
۳۳۱۱ | بنایان و سنگ تراشان | ۱۶۵۶ | ۴۸ |
۳۳۱۲ | نجاران و آرماتور بند ها | ۷۲۹۰ | ۱۵۳ |
۳۳۲۲ | کارکنان تجارت رنگ | ۲۸۰۲ | ۳۴ |
۳۳۳۱ | شیشه گرها | ۱۰۰۰ | ۱ |
۳۳۳۲ | Bridgingسترر ها | ۱۸۶۶ | ۱۳ |
۳۳۳۴ | کاشی کار دیوار و کف | ۱۲۸۴ | ۴ |
۳۳۴۱ | لوله کش ها | ۵۱۳۰ | ۷۸ |
۳۴۱۱ | متخصصان الکترونیک | ۸۷۷۲ | ۱۵۴ |
۳۴۲۱ | متخصصان مکانیک تهویه هوا و تبرید | ۱۰۳۸ | ۲۳ |
۳۴۲۲ | کارکنان تجارت توزیع الکترونیک | ۱۰۰۰ | ۸ |
۳۴۲۳ | کارکنان تجارت الکترونیک | ۲۰۷۶ | ۳۹ |
۳۵۱۳ | سر آشپز ها | ۲۴۷۵ | ۱۲۲ |
۳۹۴۱ | کابینت ساز ها | ۱۵۳۰ | ۲ |
۳۹۹۱ | قایق سازندگان و نجارهای کشتی | ۱۰۰۰ | ۴ |
۴۱۱۲ | متخصصان بهداشت دندانپزشکی، تکنسین ها و درمانگران | ۱۰۰۰ | ۴۸ |
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.