متوسط قیمت غذا در کانادا
کالا | مقدار | قیمت سال ۲۰۱۶ (دلار) | قیمت سال ۲۰۱۴ (دلار) |
بیف استیک | ۱ کیلو | ۱۸٫۳۹ | ۱۶٫۳۶ |
استیک راسته | ۱ کیلو | ۲۴٫۲۵ | ۲۰٫۴۶ |
کباب دنده نخست | ۱ کیلو | ۱۶٫۸۲ | ۱۴٫۵۰ |
کباب تیغه | ۱ کیلو | ۱۶٫۸۲ | ۱۴٫۵۰ |
گوشت گاو | ۱ کیلو | ۱۶٫۹۲ | ۱۴٫۶۵ |
گوشت چرخ کرده | ۱ کیلو | ۱۲٫۲۵ | ۱۰٫۹۱ |
گوشت خوک | ۱ کیلو | ۱۲٫۹۰ | ۱۲٫۷۶ |
جوجه | ۱ کیلو | ۷٫۷۱ | ۷٫۳۹ |
بیکن | ۵۰۰ گرم | ۶٫۷۸ | ۶٫۵۹ |
سوسیس | ۴۵۰ گرم | ۴٫۱۰ | ۴ |
کنسرو ماهی سالمون | ۲۱۳ گرم | ۴٫۴۸ | ۴٫۶۳ |
شیر هموژنیزه | ۱ لیتر | ۲٫۴۵ | ۲٫۴۷ |
شیر نیم چرب | ۱ لیتر | ۲٫۳۰ | ۲٫۳۳ |
کره | ۴۵۴ گرم | ۴٫۹۳ | ۴٫۴۸ |
غذاهای پنیری فرآوری شده | ۲۵۰ گرم | ۲٫۷۰ | ۲٫۷۷ |
شیرخشک | ۳۵۸ میلی لیتر | ۱٫۹۲ | ۱٫۸۸ |
تخم مرغ | ۱ دو جین | ۳٫۳۶ | ۳٫۲۹ |
نان | ۶۷۵ گرم | ۳٫۰۲ | ۲٫۸۴ |
بیسکویت سودا | ۴۵۰ گرم | ۳٫۱۰ | ۲٫۶۹ |
ماکارونی | ۵۰۰ گرم | ۱٫۵۹ | ۱٫۴۰ |
آرد | ۲٫۵ کیلو | ۵٫۰۵ | ۵٫۰۶ |
برشتوک | ۶۷۵ گرم | ۴٫۹۲ | ۵ |
سیب | ۱ کیلو | ۴٫۳۶ | ۴ |
موز | ۱ کیلو | ۱٫۶۵ | ۱٫۶۷ |
گریپ فروت | ۱ کیلو | ۳٫۹۶ | ۳٫۰۴ |
پرتقال | ۱ کیلو | ۳٫۴۳ | ۳٫۲۹ |
آب سیب کنسرو شده | ۱٫۳۶ لیتر | ۲٫۱۴ | ۲٫۰۵ |
آب پرتقال، تترابریک | ۱ لیتر | ۴٫۰۲ | ۳٫۹۸ |
هویج | ۱ کیلو | ۲٫۴۶ | ۲٫۰۱ |
کرفس | ۱ کیلو | ۲٫۶۵ | ۲٫۳۸ |
قارچ | ۱ کیلو | ۸٫۴۹ | ۸٫۱۸ |
پیاز | ۱ کیلو | ۲٫۶۸ | ۲٫۱۹ |
سیب زمینی | ۴٫۵۴ کیلو | ۶٫۹۹ | ۶٫۰۶ |
سیب زمینی فرانسوی سرخ شده، یخ زده | ۱ کیلو | ۲٫۶۸ | ۲٫۵۱ |
کنسرو لوبیای پخته شده | ۳۹۸ میلی لیتر | ۱٫۳۲ | ۱٫۳۰ |
کنسرو گوجه فرنگی | ۷۹۶ میلی لیتر | ۱٫۶۴ | ۱٫۵۴ |
کنسرو آب گوجه فرنگی | ۱٫۳۶ لیتر | ۲٫۵۰ | ۲٫۵۲ |
سس گوجه | ۱ لیتر | ۳٫۳۵ | ۳٫۲۰ |
شکر سفید | ۲ کیلو | ۲٫۸۴ | ۲٫۸۴ |
قهوه بوداده | ۳۰۰ گرم | ۶٫۳۱ | ۵٫۵۳ |
قهوه فوری | ۲۰۰ گرم | ۶٫۸۴ | ۶٫۳۱ |
چای کیسه ای | ۷۲ | ۴٫۷۱ | ۴٫۴۵ |
روغن پخت و پز یا سالاد | ۱ لیتر | ۴٫۱۴ | ۴٫۱۳ |
کنسرو سوپ | ۲۸۴ میلی لیتر | ۱٫۱۴ | ۱٫۰۴ |
غذای بچه | ۱۲۸ میلی لیتر | ۰٫۹۶ | ۰٫۹۲ |
کره بادام زمینی | ۵۰۰ گرم | ۳٫۵۶ | ۳٫۴۷ |
کریستال با طعم میوه | ۲٫۲۵ لیتر | ۱٫۹۹ | ۱٫۵۷ |
نوشابه کولا | ۲ لیتر | ۲٫۰۸ | ۱٫۹۳ |
نوشابه با طعم لیموترش | ۲ لیتر | ۱٫۹۵ | ۱٫۸۹ |
حوله کاغذی (رول) | ۲ | ۲٫۶۶ | ۲٫۶۵ |
دستمال کاغذی | ۲۰۰ | ۲٫۶۹ | ۲٫۵۳ |
دستمال حمام (رول) | ۴ | ۲٫۶۵ | ۲٫۶۲ |
شامپو | ۳۰۰ میلی لیتر | ۳٫۹۲ | ۳٫۸۴ |
دئودورانت | ۶۰ گرم | ۴٫۴۵ | ۴٫۱۳ |
خمیردندان | ۱۰۰ میلی لیتر | ۲٫۶۸ | ۲٫۵۲ |
سیگار | ۲۰۰ | ۱۰۱٫۲۴ | ۹۲٫۵۷ |
بنزین بدون سرب، منظم | سنت در هر لیتر | ۱۰۲٫۱۰ | ۱۳۴٫۷۰ |
منبع قیمت ها: آمار کانادا
امکان پرداخت هزینه خدمات با ارز دیجیتال امکان پذیر است. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.