رتبه بندی موضوعی دانشگاه های استرالیا: بر مبنای شاخص طبیعی جهانی (علم)
رتبه بندی موضوعی چیست؟
رتبه بندی موضوعی، بررسی دقیق عملکرد دانشگاهها در رشتههای تخصصی مختلف است. این رتبه بندیها توسط مؤسسات معتبر بینالمللی مانند QS، Times Higher Education و Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) انجام میشود و معیارهای مختلفی را برای ارزیابی دانشگاهها در نظر میگیرند. در این مقاله قصد داریم تا در مورد رتبه بندی موضوعی دانشگاه های استرالیا اطلاعاتی به شما عزیزان بدهیم. همراه نیلگام باشید.
این معیارها ممکن است شامل موارد زیر باشند:
- کیفیت آموزش
- شهرت علمی
- تعداد مقالات علمی منتشر شده
- کیفیت دانشجویان و فارغ التحصیلان
- همکاریهای علمی با دانشگاههای دیگر
فواید رتبه بندی موضوعی دانشگاه های استرالیا
رتبه بندی موضوعی مزایای متعددی برای دانشجویان دارد، از جمله:
- کمک به شناسایی دانشگاههای برتر در رشتههای مورد علاقه
- مقایسه عملکرد دانشگاههای مختلف در یک رشته تخصصی
- راهنمایی برای انتخاب رشته تحصیلی مناسب
- بهبود فرآیند تصمیمگیری برای تحصیل در خارج از کشور
حتما بخوانید:
رتبه بندی موضوعی دانشگاههای استرالیا
در سالهای اخیر، دانشگاههای استرالیا با کسب رتبههای برتر در رتبه بندیهای جهانی موضوعی، نشان دادهاند که در زمینههای تخصصی مختلف از جایگاه برجستهای برخوردار هستند. در این ادامه این مقاله، به بررسی دقیقتر رتبه بندی موضوعی دانشگاههای استرالیا در برخی از رشتههای پرطرفدار میپردازیم.
افزوده شده در تاریخ ۱۸ ژوئن سال ۲۰۱۵
رتبه ی دانشگاه های استرالیا بر مبنای شاخص طبیعی جهانی
دانشگاه | رتبه ی جهانی | WFC | شمار | WFC گذشته | تغییرات |
دانشگاه کوئینزلند | ۹۲ | ۱۰۸٫۸۳ | ۳۹۲ | ۹۴٫۷۸ | ۱۴٫۸۰% |
دانشگاه موناش | ۱۰۰ | ۱۰۳٫۱۱ | ۳۸۲ | ۹۴٫۸۹ | ۸٫۷۰% |
دانشگاه والهای جدید جنوب | ۱۳۰ | ۸۸٫۱۱ | ۲۷۷ | ۶۹٫۸۱ | ۲۶٫۲۰% |
دانشگاه ملی استرالیا | ۱۳۴ | ۸۷٫۱۶ | ۴۹۸ | ۹۳٫۵۳ | %۶٫۸- |
دانشگاه ملبورن | ۱۴۳ | ۸۲٫۶ | ۴۷۸ | ۸۹٫۷۶ | %۸٫۰- |
دانشگاه سیدنی | ۱۵۲ | ۷۹٫۸۹ | ۴۹۲ | ۹۵٫۱۴ | %۱۶٫۰- |
منبع: گروه انتشارتی طبیعت
WFC یک شمارشگر کسری وزنی است که تعداد مقالات منتشر شده را بر مبنای وزن خاصی محاسبه میکند.
شمار، تعداد مقالات است.
WFC گذشته، WFC سال گذشته است.
تغییرات، درصد تغییرات از WFC سال گذشته تا امسال است.
رتبه بندی موضوعی تایمز از دانشگاه های جهان – رتبه ی دانشگاه های استرالیا
افزوده شده در تاریخ ۲۳ مارس سال ۲۰۱۵
رتبه در استرالیا (رتبه ی AUS) | دانشگاه | امتیاز | رتبه ی جهانی |
موضوع: هنر و علوم انسانی | |||
۱ | دانشگاه ملی استرالیا | ۷۵٫۲ | ۱۶ |
۲ | دانشگاه سیدنی | ۷۲٫۱ | ۱۸ |
۳ | دانشگاه ملبورن | ۷۱٫۹ | ۱۹ |
۴ | دانشگاه موناش | ۵۵٫۶ | ۴۴ |
۵ | دانشگاه کوئینزلند | ۴۵٫۱ | ۶۷ |
۶ | دانشگاه مککواری | ۴۵٫۱ | ۶۷ |
۷ | دانشگاه لا تروب | ۳۶٫۴ | ۹۹ |
۸ | دانشگاه والهای جدید جنوب | ۳۶٫۳ | ۱۰۰ |
موضوع: کلینیکی، پیشا کلینیکی و سلامتی | |||
۱ | دانشگاه ملبورن | ۸۱٫۵ | ۱۳ |
۲ | دانشگاه سیدنی | ۷۵٫۴ | ۲۳ |
۳ | دانشگاه کوئینزلند | ۶۵٫۸ | ۴۲ |
۴ | دانشگاه موناش | ۶۴٫۳ | ۴۶ |
۵ | دانشگاه والهای جدید جنوب | ۶۲٫۲ | ۵۴ |
۶ | دانشگاه آدلاید | ۵۱٫۳ | ۹۵ |
۷ | دانشگاه غرب استرالیا | ۵۱٫۲ | ۹۶ |
موضوع: مهندسی و فناوری | |||
۱ | دانشگاه ملبورن | ۶۲٫۸ | ۳۷ |
۲ | دانشگاه کوئینزلند | ۶۲٫۷ | ۳۹ |
۳ | دانشگاه سیدنی | ۶۰٫۴ | ۴۶ |
۴ | دانشگاه موناش | ۶۰٫۲ | ۴۸ |
۵ | دانشگاه والهای جدید جنوب | ۵۴٫۲ | ۶۳ |
۶ | جنوب استرالیا | ۵۱٫۵ | ۶۹ |
موضوع: علوم زندگی | |||
۱ | دانشگاه ملبورن | ۷۰٫۱ | ۲۹ |
۲ | دانشگاه کوئینزلند | ۶۹٫۴ | ۳۱ |
۳ | دانشگاه ملی استرالیا | ۶۸٫۶ | ۳۳ |
۴ | دانشگاه موناش | ۵۶٫۸ | ۶۳ |
۵ | دانشگاه غرب استرالیا | ۵۶٫۲ | ۶۴ |
۶ | دانشگاه سیدنی | ۵۵٫۸ | ۶۵ |
۷ | دانشگاه آدلاید | ۵۰ | ۹۶ |
موضوع: علوم فیزیکی | |||
۱ | دانشگاه ملی استرالیا | ۶۹٫۷ | ۲۸ |
۲ | دانشگاه ملبورن | ۶۹٫۲ | ۳۰ |
۳ | دانشگاه کوئینزلند | ۵۲٫۷ | ۸۷ |
موضوع: علوم اجتماعی | |||
۱ | دانشگاه ملبورن | ۷۶ | ۱۹ |
۲ | دانشگاه ملی استرالیا | ۷۰٫۴ | ۲۴ |
۳ | دانشگاه سیدنی | ۶۵٫۱ | ۳۱ |
۴ | دانشگاه کوئینزلند | ۶۲٫۴ | ۳۵ |
۵ | دانشگاه والهای جدید جنوب | ۵۸٫۴ | ۴۶ |
۶ | دانشگاه موناش | ۵۳٫۵ | ۶۱ |
۷ | دانشگاه غرب استرالیا | ۴۹٫۷ | ۷۷ |
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.